| standard | size | d | D | t | comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 新JIS小 | M2 | 2.2 | 4.3 | 0.3 | |
| 新JIS小 | M2.5 | 2.7 | 5 | 0.5 | |
| 新JIS小 | M2.6 | 2.8 | 5 | 0.5 | |
| 新JIS小 | M3 | 3.2 | 6 | 0.5 | 旧JIS小と外径板厚同じ |
| 新JIS小 | M4 | 4.3 | 8 | 0.8 | |
| 新JIS小 | M5 | 5.3 | 10 | 1 | 新JIS大と同じ |
| 新JIS小 | M6 | 6.4 | 11.5 | 1.6 | 旧JIS小と外径同じ |
| 新JIS小 | M8 | 8.4 | 15.5 | 1.6 | |
| 新JIS小 | M10 | 10.5 | 18 | 2 | |
| 新JIS小 | M12 | 13 | 21 | 2.5 | |
| 新JIS小 | M16 | 17 | 28 | 3 | |
| 新JIS小 | M20 | 21 | 34 | 3 | |
| 新JIS小 | M24 | 25 | 39 | 4 | |
| 新JIS大 | M2 | 2.2 | 5 | 0.3 | |
| 新JIS大 | M2.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | |
| 新JIS大 | M2.6 | 2.8 | 6.5 | 0.5 | |
| 新JIS大 | M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | |
| 新JIS大 | M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | |
| 新JIS大 | M5 | 5.3 | 10 | 1 | |
| 新JIS大 | M6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | |
| 新JIS大 | M8 | 8.4 | 17 | 1.6 | |
| 新JIS大 | M10 | 10.5 | 21 | 2 | |
| 新JIS大 | M12 | 13 | 24 | 2.5 | |
| 新JIS大 | M16 | 17 | 30 | 3 | |
| 新JIS大 | M20 | 21 | 37 | 3 | |
| 新JIS大 | M24 | 25 | 44 | 4 | |
| standard | size | d | D | t | comment |
Plane Washer
タグ: