neji table

named mmp mmH mmD2 d2 mmD1 d1 mmd3 mmAs mm2
M1x0.2510.250.2170.838 0.729 0.693 0.460
M1x0.210.20.1730.870 0.783 0.755 0.518
M1.1×0.251.10.250.2170.938 0.829 0.793 0.588
M1.1×0.21.10.20.1730.970 0.883 0.855 0.654
M1.2×0.251.20.250.2171.038 0.929 0.893 0.732
M1.2×0.21.20.20.1731.070 0.983 0.955 0.805
M1.4×0.31.40.30.2601.205 1.075 1.032 0.983
M1.4×0.21.40.20.1731.270 1.183 1.155 1.154
M1.6×0.351.60.350.3031.373 1.221 1.171 1.270
M1.6×0.21.60.20.1731.470 1.383 1.355 1.567
M1.8×0.351.80.350.3031.573 1.421 1.371 1.701
M1.8×0.21.80.20.1731.670 1.583 1.555 2.042
M2x0.420.40.3461.740 1.567 1.509 2.073
M2x0.2520.250.2171.838 1.729 1.693 2.448
M2.2×0.452.20.450.3901.908 1.713 1.648 2.482
M2.2×0.252.20.250.2172.038 1.929 1.893 3.034
M2.5×0.452.50.450.3902.208 2.013 1.948 3.391
M2.5×0.352.50.350.3032.273 2.121 2.071 3.704
M3x0.530.50.4332.675 2.459 2.387 5.031
M3x0.3530.350.3032.773 2.621 2.571 5.606
M3.5×0.63.50.60.5203.110 2.850 2.764 6.775
M3.5×0.353.50.350.3033.273 3.121 3.071 7.901
M4x0.740.70.6063.545 3.242 3.141 8.779
M4x0.540.50.4333.675 3.459 3.387 9.792
M4.5×0.754.50.750.6504.013 3.688 3.580 11.319
M4.5×0.54.50.50.4334.175 3.959 3.887 12.761
M5x0.850.80.6934.480 4.134 4.019 14.183
M5x0.550.50.4334.675 4.459 4.387 16.124
M5.5×0.55.50.50.4335.175 4.959 4.887 19.878
M6x1610.8665.350 4.917 4.773 20.123
M6x0.7560.750.6505.513 5.188 5.080 22.031
M7x1710.8666.350 5.917 5.773 28.860
M7x0.7570.750.6506.513 6.188 6.080 31.136
M8x1.2581.251.0837.188 6.647 6.466 36.609
M8x1810.8667.350 6.917 6.773 39.167
M8x0.7580.750.6507.513 7.188 7.080 41.812
M9x1.2591.251.0838.188 7.647 7.466 48.118
M9x1910.8668.350 7.917 7.773 51.045
M9x0.7590.750.6508.513 8.188 8.080 54.059
M10x1.5101.51.2999.026 8.376 8.160 57.990
M10x1.25101.251.0839.188 8.647 8.466 61.199
M10x11010.8669.350 8.917 8.773 64.494
M10x0.75100.750.6509.513 9.188 9.080 67.876
M11x1.5111.51.29910.026 9.376 9.160 72.272
M11x11110.86610.350 9.917 9.773 79.514
M11x0.75110.750.65010.513 10.188 10.080 83.264
M12x1.75121.751.51610.863 10.106 9.853 84.267
M12x1.5121.51.29911.026 10.376 10.160 88.126
M12x1.25121.251.08311.188 10.647 10.466 92.072
M12x11210.86611.350 10.917 10.773 96.104
M14x21421.73212.701 11.835 11.546 115.439
M14x1.5141.51.29913.026 12.376 12.160 124.546
M14x1.25141.251.08313.188 12.647 12.466 129.228
M14x11410.86613.350 12.917 12.773 133.997
M15x1.5151.51.29914.026 13.376 13.160 145.112
M15x11510.86614.350 13.917 13.773 155.300
M16x21621.73214.701 13.835 13.546 156.668
M16x1.5161.51.29915.026 14.376 14.160 167.248
M16x11610.86615.350 14.917 14.773 178.174
M17x1.5171.51.29916.026 15.376 15.160 190.956
M17x11710.86616.350 15.917 15.773 202.618
M18x2.5182.52.16516.376 15.294 14.933 192.473
M18x21821.73216.701 15.835 15.546 204.181
M18x1.5181.51.29917.026 16.376 16.160 216.234
M18x11810.86617.350 16.917 16.773 228.634
M20x2.5202.52.16518.376 17.294 16.933 244.794
M20x22021.73218.701 17.835 17.546 257.976
M20x1.5201.51.29919.026 18.376 18.160 271.503
M20x12010.86619.350 18.917 18.773 285.376
M22x2.5222.52.16520.376 19.294 18.933 303.399
M22x22221.73220.701 19.835 19.546 318.055
M22x1.5221.51.29921.026 20.376 20.160 333.056
M22x12210.86621.350 20.917 20.773 348.402
M24x32432.59822.051 20.752 20.319 352.504
M24x22421.73222.701 21.835 21.546 384.416
M24x1.5241.51.29923.026 22.376 22.160 400.891
M24x12410.86623.350 22.917 22.773 417.712
M25x22521.73223.701 22.835 22.546 419.954
M25x1.5251.51.29924.026 23.376 23.160 437.165
M25x12510.86624.350 23.917 23.773 454.722
M26x1.5261.51.29925.026 24.376 24.160 475.010
M27x32732.59825.051 23.752 23.319 459.406
M27x22721.73225.701 24.835 24.546 495.740
M27x1.5271.51.29926.026 25.376 25.160 514.425
M27x12710.86626.350 25.917 25.773 533.456
M28x22821.73226.701 25.835 25.546 535.990
M28x1.5281.51.29927.026 26.376 26.160 555.412
M28x12810.86627.350 26.917 26.773 575.180
M30x3.5303.53.03127.727 26.211 25.706 560.587
M30x33032.59828.051 26.752 26.319 580.446
M30x23021.73228.701 27.835 27.546 621.201
M30x1.5301.51.29929.026 28.376 28.160 642.097
M30x13010.86629.350 28.917 28.773 663.338
M32x23221.73230.701 29.835 29.546 712.695
M32x1.5321.51.29931.026 30.376 30.160 735.065
M33x3.5333.53.03130.727 29.211 28.706 693.553
M33x33332.59831.051 29.752 29.319 715.623
M33x23321.73231.701 30.835 30.546 760.799
M33x1.5331.51.29932.026 31.376 31.160 783.905
M35x1.5351.51.29934.026 33.376 33.160 886.298
M36x43643.46433.402 31.670 31.093 816.723
M36x33632.59834.051 32.752 32.319 864.937
M36x23621.73234.701 33.835 33.546 914.534
M36x1.5361.51.29935.026 34.376 34.160 939.851
M38x1.5381.51.29937.026 36.376 36.160 1051.669
M39x43943.46436.402 34.670 34.093 975.753
M39x33932.59837.051 35.752 35.319 1028.388
M39x23921.73237.701 36.835 36.546 1082.406
M39x1.5391.51.29938.026 37.376 37.160 1109.934
M40x34032.59838.051 36.752 36.319 1086.013
M40x24021.73238.701 37.835 37.546 1141.505
M40x1.5401.51.29939.026 38.376 38.160 1169.770
M42x4.5424.53.89739.077 37.129 36.479 1120.910
M42x44243.46439.402 37.670 37.093 1148.920
M42x34232.59840.051 38.752 38.319 1205.976
M42x24221.73240.701 39.835 39.546 1264.416
M42x1.5421.51.29941.026 40.376 40.160 1294.154
M45x4.5454.53.89742.077 40.129 39.479 1306.004
M45x44543.46442.402 40.670 40.093 1336.224
M45x34532.59843.051 41.752 41.319 1397.702
M45x24521.73243.701 42.835 42.546 1460.562
M45x1.5451.51.29944.026 43.376 43.160 1492.511
M48x54854.33044.752 42.587 41.866 1473.149
M48x44843.46445.402 43.670 43.093 1537.666
M48x34832.59846.051 44.752 44.319 1603.565
M48x24821.73246.701 45.835 45.546 1670.846
M48x1.5481.51.29947.026 46.376 46.160 1705.006
M50x35032.59848.051 46.752 46.319 1748.660
M50x25021.73248.701 47.835 47.546 1818.889
M50x1.5501.51.29949.026 48.376 48.160 1854.522
M52x55254.33048.752 46.587 45.866 1757.834
M52x45243.46449.402 47.670 47.093 1828.246
M52x35232.59850.051 48.752 48.319 1900.039
M52x25221.73250.701 49.835 49.546 1973.216
M52x1.5521.51.29951.026 50.376 50.160 2010.323
M55x45543.46452.402 50.670 50.093 2062.674
M55x35532.59853.051 51.752 51.319 2138.889
M55x25521.73253.701 52.835 52.546 2216.486
M55x1.5551.51.29954.026 53.376 53.160 2255.804
M56x5.5565.54.76352.428 50.046 49.252 2030.018
M56x45643.46453.402 51.670 51.093 2143.958
M56x35632.59854.051 52.752 52.319 2221.647
M56x25621.73254.701 53.835 53.546 2300.718
M56x1.5561.51.29955.026 54.376 54.160 2340.772
M58x45843.46455.402 53.670 53.093 2311.239
M58x35832.59856.051 54.752 54.319 2391.875
M58x25821.73256.701 55.835 55.546 2473.894
M58x1.5581.51.29957.026 56.376 56.160 2515.422
M60x5.5605.54.76356.428 54.046 53.252 2362.021
M60x46043.46457.402 55.670 55.093 2484.804
M60x36032.59858.051 56.752 56.319 2568.387
M60x26021.73258.701 57.835 57.546 2653.353
M60x1.5601.51.29959.026 58.376 58.160 2696.355
M62x46243.46459.402 57.670 57.093 2664.651
M62x36232.59860.051 58.752 58.319 2751.182
M62x26221.73260.701 59.835 59.546 2839.096
M62x1.5621.51.29961.026 60.376 60.160 2883.571
M64x66465.19660.103 57.505 56.639 2675.973
M64x46443.46461.402 59.670 59.093 2850.782
M64x36432.59862.051 60.752 60.319 2940.260
M64x26421.73262.701 61.835 61.546 3031.121
M64x1.5641.51.29963.026 62.376 62.160 3077.070
M65x46543.46462.402 60.670 60.093 2946.203
M65x36532.59863.051 61.752 61.319 3037.155
M65x26521.73263.701 62.835 62.546 3129.490
M65x1.5651.51.29964.026 63.376 63.160 3176.176
M68x66865.19664.103 61.505 60.639 3055.294
M68x46843.46465.402 63.670 63.093 3241.892
M68x36832.59866.051 64.752 64.319 3337.266
M68x26821.73266.701 65.835 65.546 3434.022
M68x1.5681.51.29967.026 66.376 66.160 3482.918
M70x67065.19666.103 63.505 62.639 3254.379
M70x47043.46467.402 65.670 65.093 3446.873
M70x37032.59868.051 66.752 66.319 3545.193
M70x27021.73268.701 67.835 67.546 3644.897
M70x1.5701.51.29969.026 68.376 68.160 3695.267
M72x67265.19668.103 65.505 64.639 3459.748
M72x47243.46469.402 67.670 67.093 3658.136
M72x37232.59870.051 68.752 68.319 3759.404
M72x27221.73270.701 69.835 69.546 3862.055
M72x1.5721.51.29971.026 70.376 70.160 3913.899
M75x47543.46472.402 70.670 70.093 3986.812
M75x37532.59873.051 71.752 71.319 4092.501
M75x27521.73273.701 72.835 72.546 4199.573
M75x1.5751.51.29974.026 73.376 73.160 4253.628
M76x67665.19672.103 69.505 68.639 3889.334
M76x47643.46473.402 71.670 71.093 4099.512
M76x37632.59874.051 72.752 72.319 4206.675
M76x27621.73274.701 73.835 73.546 4315.221
M76x1.5761.51.29975.026 74.376 74.160 4370.012
M78x27821.73276.701 75.835 75.546 4551.229
M80x68065.19676.103 73.505 72.639 4344.054
M80x48043.46477.402 75.670 75.093 4566.021
M80x38032.59878.051 76.752 76.319 4679.079
M80x28021.73278.701 77.835 77.546 4793.520
M80x1.5801.51.29979.026 78.376 78.160 4851.258
M82x28221.73280.701 79.835 79.546 5042.094
M85x68565.19681.103 78.505 77.639 4947.796
M85x48543.46482.402 80.670 80.093 5184.501
M85x38532.59883.051 81.752 81.319 5304.927
M85x28521.73283.701 82.835 82.546 5426.736
M90x69065.19686.103 83.505 82.639 5590.808
M90x49043.46487.402 85.670 85.093 5842.250
M90x39032.59888.051 86.752 86.319 5970.045
M90x29021.73288.701 87.835 87.546 6099.222
M95x69565.19691.103 88.505 87.639 6273.090
M95x49543.46492.402 90.670 90.093 6539.269
M95x39532.59893.051 91.752 91.319 6674.432
M95x29521.73293.701 92.835 92.546 6810.978
M100x610065.19696.103 93.505 92.639 6994.642
M100x410043.46497.402 95.670 95.093 7275.558
M100x310032.59898.051 96.752 96.319 7418.090
M100x210021.73298.701 97.835 97.546 7562.004
M105x610565.196101.103 98.505 97.639 7755.464
M105x410543.464102.402 100.670 100.093 8051.117
M105x310532.598103.051 101.752 101.319 8201.017
M105x210521.732103.701 102.835 102.546 8352.300
M110x611065.196106.103 103.505 102.639 8555.555
M110x411043.464107.402 105.670 105.093 8865.946
M110x311032.598108.051 106.752 106.319 9023.215
M110x211021.732108.701 107.835 107.546 9181.866
M115x611565.196111.103 108.505 107.639 9394.917
M115x411543.464112.402 110.670 110.093 9720.044
M115x311532.598113.051 111.752 111.319 9884.682
M115x211521.732113.701 112.835 112.546 10050.702
M120x612065.196116.103 113.505 112.639 10273.548
M120x412043.464117.402 115.670 115.093 10613.413
M120x312032.598118.051 116.752 116.319 10785.419
M120x212021.732118.701 117.835 117.546 10958.808
M125x812586.928119.804 116.340 115.185 10842.378
M125x612565.196121.103 118.505 117.639 11191.450
M125x412543.464122.402 120.670 120.093 11546.051
M125x312532.598123.051 121.752 121.319 11725.426
M125x212521.732123.701 122.835 122.546 11906.184
M130x813086.928124.804 121.340 120.185 11784.813
M130x613065.196126.103 123.505 122.639 12148.621
M130x413043.464127.402 125.670 125.093 12517.960
M130x313032.598128.051 126.752 126.319 12704.703
M130x213021.732128.701 127.835 127.546 12892.829
M135x613565.196131.103 128.505 127.639 13145.062
M135x413543.464132.402 130.670 130.093 13529.138
M135x313532.598133.051 131.752 131.319 13723.250
M135x213521.732133.701 132.835 132.546 13918.745
M140x814086.928134.804 131.340 130.185 13787.491
M140x614065.196136.103 133.505 132.639 14180.773
M140x414043.464137.402 135.670 135.093 14579.586
M140x314032.598138.051 136.752 136.319 14781.067
M140x214021.732138.701 137.835 137.546 14983.930
M145x614565.196141.103 138.505 137.639 15255.754
M145x414543.464142.402 140.670 140.093 15669.304
M145x314532.598143.051 141.752 141.319 15878.153
M145x214521.732143.701 142.835 142.546 16088.385
M150x815086.928144.804 141.340 140.185 15947.248
M150x615065.196146.103 143.505 142.639 16370.005
M150x415043.464147.402 145.670 145.093 16798.293
M150x315032.598148.051 146.752 146.319 17014.510
M150x215021.732148.701 147.835 147.546 17232.110
M155x615565.196151.103 148.505 147.639 17523.526
M155x415543.464152.402 150.670 150.093 17966.550
M155x315532.598153.051 151.752 151.319 18190.137
M160x816086.928154.804 151.340 150.185 18264.086
M160x616065.196156.103 153.505 152.639 18716.317
M160x416043.464157.402 155.670 155.093 19174.078
M160x316032.598158.051 156.752 156.319 19405.033
M165x616565.196161.103 158.505 157.639 19948.377
M165x416543.464162.402 160.670 160.093 20420.876
M165x316532.598163.051 161.752 161.319 20659.199
M170x817086.928164.804 161.340 160.185 20738.003
M170x617065.196166.103 163.505 162.639 21219.708
M170x417043.464167.402 165.670 165.093 21706.944
M170x317032.598168.051 166.752 166.319 21952.636
M175x617565.196171.103 168.505 167.639 22530.308
M175x417543.464172.402 170.670 170.093 23032.281
M175x317532.598173.051 171.752 171.319 23285.342
M180x818086.928174.804 171.340 170.185 23368.999
M180x618065.196176.103 173.505 172.639 23880.179
M180x418043.464177.402 175.670 175.093 24396.889
M180x318032.598178.051 176.752 176.319 24657.318
M185x618565.196181.103 178.505 177.639 25269.319
M185x418543.464182.402 180.670 180.093 25800.766
M185x318532.598183.051 181.752 181.319 26068.564
M190x819086.928184.804 181.340 180.185 26157.076
M190x619065.196186.103 183.505 182.639 26697.729
M190x419043.464187.402 185.670 185.093 27243.914
M190x319032.598188.051 186.752 186.319 27519.080
M195x619565.196191.103 188.505 187.639 28165.409
M195x419543.464192.402 190.670 190.093 28726.331
M195x319532.598193.051 191.752 191.319 29008.865
M200x820086.928194.804 191.340 190.185 29102.231
M200x620065.196196.103 193.505 192.639 29672.359
M200x420043.464197.402 195.670 195.093 30248.018
M200x320032.598198.051 196.752 196.319 30537.921
M205x620565.196201.103 198.505 197.639 31218.579
M205x420543.464202.402 200.670 200.093 31808.975
M205x320532.598203.051 201.752 201.319 32106.247
M210x821086.928204.804 201.340 200.185 32204.467
M210x621065.196206.103 203.505 202.639 32804.069
M210x421043.464207.402 205.670 205.093 33409.202
M210x321032.598208.051 206.752 206.319 33713.842
M215x621565.196211.103 208.505 207.639 34428.829
M215x421543.464212.402 210.670 210.093 35048.699
M215x321532.598213.051 211.752 211.319 35360.708
M220x822086.928214.804 211.340 210.185 35463.782
M220x622065.196216.103 213.505 212.639 36092.859
M220x422043.464217.402 215.670 215.093 36727.466
M220x322032.598218.051 216.752 216.319 37046.843
M225x622565.196221.103 218.505 217.639 37796.158
M225x422543.464222.402 220.670 220.093 38445.502
M225x322532.598223.051 221.752 221.319 38772.248
M230x823086.928224.804 221.340 220.185 38880.177
M230x623065.196226.103 223.505 222.639 39538.728
M230x423043.464227.402 225.670 225.093 40202.809
M230x323032.598228.051 226.752 226.319 40536.923
M235x623565.196231.103 228.505 227.639 41320.567
M235x423543.464232.402 230.670 230.093 41999.385
M235x323532.598233.051 231.752 231.319 42340.868
M240x824086.928234.804 231.340 230.185 42453.651
M240x624065.196236.103 233.505 232.639 43141.676
M240x424043.464237.402 235.670 235.093 43835.232
M240x324032.598238.051 236.752 236.319 44184.083
M245x624565.196241.103 238.505 237.639 45002.055
M245x424543.464242.402 240.670 240.093 45710.348
M245x324532.598243.051 241.752 241.319 46066.568
M250x825086.928244.804 241.340 240.185 46184.205
M250x625065.196246.103 243.505 242.639 46901.705
M250x425043.464247.402 245.670 245.093 47624.734
M250x325032.598248.051 246.752 246.319 47988.323
M255x625565.196251.103 248.505 247.639 48840.624
M255x425543.464252.402 250.670 250.093 49578.390
M260x826086.928254.804 251.340 250.185 50071.839
M260x626065.196256.103 253.505 252.639 50818.812
M260x426043.464257.402 255.670 255.093 51571.316
M265x626565.196261.103 258.505 257.639 52836.271
M265x426543.464262.402 260.670 260.093 53603.512
M270x827086.928264.804 261.340 260.185 54116.552
M270x627065.196266.103 263.505 262.639 54893.000
M270x427043.464267.402 265.670 265.093 55674.978
M275x627565.196271.103 268.505 267.639 56988.999
M275x427543.464272.402 270.670 270.093 57785.714
M280x828086.928274.804 271.340 270.185 58318.345
M280x628065.196276.103 273.505 272.639 59124.267
M280x428043.464277.402 275.670 275.093 59935.720
M285x628565.196281.103 278.505 277.639 61298.806
M285x428543.464282.402 280.670 280.093 62124.995
M290x829086.928284.804 281.340 280.185 62677.218
M290x629065.196286.103 283.505 282.639 63512.614
M290x429043.464287.402 285.670 285.093 64353.541
M295x629565.196291.103 288.505 287.639 65765.692
M295x429543.464292.402 290.670 290.093 66621.356
M300x830086.928294.804 291.340 290.185 67193.170
M300x630065.196296.103 293.505 292.639 68058.040
M300x430043.464297.402 295.670 295.093 68928.441

記事タイトル:

neji table

投稿者:

投稿日:

タグ: